Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss
Verbleibende Zeit: 15 Minuten
Strasse | Meldetext | Störungsdatum |
---|---|---|
Ausfall Leuchte | 07.12.2022 | |
Ausfall Leuchte | 20.01.2023 | |
Ackerrain | Leuchte flackert/summt | 06.02.2023 |
Ackerrain | Ackerrain 6/Leuchte defekt | 15.03.2023 |
Ahornweg | Ausfall Leuchte | 06.02.2023 |
Am Dorn | Ausfall Leuchte | 09.02.2023 |
Am Dorn | Am Dorn 43/Leuchte defekt | 15.03.2023 |
Am Dorn | Ausfall Leuchte | 15.03.2023 |
Am Dorn | Ausfall Leuchte | 21.02.2023 |
Am Dorn | Ausfall Leuchte | 23.01.2023 |
Am Feldbrand | Ausfall Leuchte | 07.02.2023 |
Am Hüwel | Leuchte flackert/summt | 11.02.2023 |
Am Hüwel | Ausfall Leuchte | 15.12.2022 |
Amthaus | Zur Münzstätte/Leuchte defekt | 15.03.2023 |
Ascheberger Str. | Ascheberger Str. 2a/Leuchte defekt | 15.03.2023 |
Auf den Äckern | Auf den Äckern 41/Leuchte defekt | 16.03.2023 |
Auf den Äckern | Ausfall Leuchte | 16.03.2023 |
Auf den Äckern | Ausfall Leuchte | 18.03.2023 |
Auf der Geest | Sonstiges | 15.02.2023 |
Auf der Geest | Ausfall Leuchte | 16.12.2022 |
Bäckerstr. | Ausfall Leuchte | 20.02.2023 |
Baumeisterweg | Ausfall Leuchte | 14.03.2023 |
Baumeisterweg | Baumeisterweg 3/Leuchte defekt | 15.03.2023 |
Bertha-von-Suttner-S | Ausfall Leuchte | 06.02.2023 |
Blaufärbergasse | Ausfall Leuchte | 13.12.2022 |
Boeselagerring | Ausfall Leuchte | 03.02.2023 |
Borg | Ausfall Leuchte | 13.12.2022 |
Borg | Leuchte flackert/summt | 27.01.2023 |
Böttcherstr. | Ausfall Leuchte | 06.02.2023 |
Böttcherstr. | Ausfall Leuchte | 08.02.2023 |
Döppers Weide | Döppers Weide 27/Leuchte defekt | 24.03.2023 |
Döppers Weide | Sonstiges | 24.03.2023 |
Eickholt | Ausfall Leuchte | 09.12.2022 |
Giesenkamp | Ausfall Leuchte | 24.03.2023 |
Ginsterweg | Ausfall Leuchte | 30.01.2023 |
Hauptstr. | Ausfall Leuchte | 13.12.2022 |
Hinterm Hagen | Ausfall Leuchte | 12.02.2023 |
Holtheide | Mast steht schief | 26.02.2023 |
Im Schilfgürtel | Ausfall Leuchte | 30.12.2022 |
Katharinenstr. | Ausfall Leuchte | 20.03.2023 |
Katharinenstr. | Katharinenstr. 25/Leuchte defekt | 20.03.2023 |
Käthe-Kollwitz-Str. | Ausfall Leuchte | 07.02.2023 |
Kornfeld | Ausfall Leuchte | 07.02.2023 |
Kornfeld | Ausfall Leuchte | 17.03.2023 |
Kornfeld | Kornfeld 2/Leuchte defekt | 20.03.2023 |
Liudostr. | Ausfall Leuchte | 08.12.2022 |
Ludgeristiege | Ausfall Leuchte | 09.12.2022 |
Marie-Curie-Str. | Ausfall Leuchte | 03.02.2023 |
Messkornweg | Ausfall Leuchte | 09.02.2023 |
Mozartstr. | Ausfall Leuchte | 26.01.2023 |
Olfener Str. | Leuchte flackert/summt | 24.03.2023 |
Olfener Str. | Olfener Str. 7/Leuchte defekt | 27.03.2023 |
Ostwall | Ausfall Leuchte | 08.02.2023 |
Paterkamp | Paterkamp 14/Leuchte defekt | 15.03.2023 |
Reckelsumer Str. | Ausfall Leuchte | 07.02.2023 |
Reckelsumer Str. | Ausfall Leuchte | 08.02.2023 |
Reckelsumer Str. | Ausfall Leuchte | 13.12.2022 |
Ringenkamp | Ringenkamp 5/Leuchte defekt | 15.03.2023 |
Sattlerstr. | Ausfall Leuchte | 16.03.2023 |
Sattlerstr. | Sattlerstr. 11/Leuchte defekt | 16.03.2023 |
Sattlerstr. | Ausfall Leuchte | 17.03.2023 |
Sattlerstr. | Sattlerstr. 14/Leuchte defekt | 20.03.2023 |
Schmiedestr. | Ausfall Leuchte | 12.01.2023 |
Seilerstr. | Ausfall Leuchte | 13.12.2022 |
Seppenrader Str. | Ausfall Leuchte | 13.02.2023 |
Seppenrader Str. | Ausfall Leuchte | 22.03.2023 |
Seppenrader Str. | Ausfall Leuchte | 22.12.2022 |
Seppenrader Str. | Ausfall Leuchte | 23.03.2023 |
Seppenrader Str. | Seppenrader Str. 45/61/Leuchte defekt | 23.03.2023 |
Stadtfeldstr. | Ausfall Leuchte | 06.02.2023 |
Steverstr. | Ausfall Leuchte | 06.12.2022 |
Steverstr. | Ausfall Leuchte | 07.12.2022 |
Stratenkamp | Ausfall Leuchte | 23.03.2023 |
Stratenkamp | Stratenkamp 9/Leuchte defekt | 24.03.2023 |
Zur Münzstätte | Ausfall Leuchte | 15.12.2022 |
Selektierte Leuchten: